〇 顧問契約
一般の顧問契約 と 労働保険組合加入の顧問契約 がございます。
| 一般の顧問契約料 | 労働保険事務組合に 加入した場合の契約料 ※会費負担があります | |
|---|---|---|
| 4人以下 | \22,000 | \16,500 |
| 9人以下 | \33,000 | \27,500 |
| 19人以下 | \44,000 | \38,500 |
| 29人以下 | \55,000 | \49,500 |
| 39人以下 | \66,000 | \60,500 |
| 49人以下 | \77,000 | \71,500 |
| 69人以下 | \88,000 | \82,500 |
| 99人以下 | \110,000 | \104,500 |
| 100人以上 | ※要ご相談 | ※要ご相談 |
〇 労働保険・社会保険の新規適用
| 健康保険・厚生年金 | 労働災害保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 4人以下 | \66,000 | \44,000 |
| 9人以下 | \88,000 | \66,000 |
| 19人以下 | \110,000 | \88,000 |
| 20人以上 | ※要ご相談 | ※要ご相談 |